Mutupo Isibongo Series · Mutupo Isibongo 2026 — Seventh Edition
Mutupo Isibongo Gweru Provincial Round
21 Nov 2026 · Gweru Golf Club, Gweru, Zimbabwe · Registration open
About the event
Midlands provincial qualifier.
Form of play: Individual Stableford
Points per hole against net par: net albatross 5, eagle 4, birdie 3, par 2, bogey 1.
- Entry size
- 1 golfer per entry
- Handicap allowance
- 95% of Course Handicap
- Rounds
- 1
- Men's tee
- White (Men) — CR 70.8 / Slope 121 / Par 72
- Ladies' tee
- Red (Ladies) — CR 72.6 / Slope 124 / Par 72
- Max Handicap Index
- 54.0
- Entry fee
- US$40.00 per golfer
- Entries close
- 18 November 2026
- Totem teams
- Best 4 scores per totem count towards the team total
Field
23 entries| Entry | Totem | HI | Division |
|---|---|---|---|
| Nkosana Mupfumira pending | Mukanya | 3.6 | Open |
| Rumbidzai Garwe pending | Garwe | 16.8 | Open |
| Vimbai Chikore pending | Mukanya | 12.0 | Open |
| Tonderai Ncube | Soko | 7.0 | Open |
| Tinashe Mazvimbakupa | Tembo | 6.7 | Open |
| Kudzai Moyo | Moyo | 15.1 | Open |
| Rumbidzai Dube | Mbizi | 3.3 | Open |
| Tendai Mhofu | Mhofu | 19.6 | Open |
| Ropafadzo Chiwara | Mbada | 18.1 | Open |
| Daniel Okafor | Shumba | 9.5 | Open |
| Nomvula Garwe | Garwe | 11.1 | Open |
| Hannah Becker | Hungwe | 24.6 | Open |
| Ruvimbo Makumbe | Gumbo | 16.0 | Open |
| Zanele Chikore | Mukanya | 25.1 | Open |
| Mei Chen | Dziva | 20.6 | Open |
| Nyasha Mazvimbakupa | Tembo | 17.9 | Open |
| Shingai Dube | Mbizi | 30.0 | Open |
| Ropafadzo Ncube | Soko | 4.5 | Open |
| Panashe Rusakaniko | Moyo | 8.5 | Open |
| Panashe Chirwa | Moyo | 25.8 | Open |
| Chipo Moyo | Moyo | 25.1 | Open |
| Simbarashe Mukanya | Soko | 29.8 | Open |
| Farai Dube | Mbizi | 27.9 | Open |
Totems in the field
Moyo4
Mbizi3
Soko3
Tembo2
Dziva1
Garwe1
Gumbo1
Hungwe1
Mbada1
Mhofu1
Mukanya1
Shumba1
Awards
Nearest the Pin #1 — Panashe Rusakaniko (285)
Sponsored by Lake Harvest
Playing? Score from your phone
Use the 6-character Score PIN from your registration to submit hole-by-hole scores.
Submit scores