Other · 2026
exec Golf Solutions Order of Merit 2026
Classics and championships run by exec Golf Solutions.
Totem championship
1 event complete| Pos | Totem | E1 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No completed totem events yet. | ||||||||
Order of Merit
Points: 100,80,65,55,50,45,40,35,30,2…| Pos | Golfer | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Shingai Dube Mbizi | 1 | 100 |
| 1 | Tanaka Moyo Moyo | 1 | 100 |
| 3 | Rumbidzai Mhofu Mhofu | 0 | 80 |
| 3 | Lindiwe Tembo Tembo | 0 | 80 |
| 5 | Tawanda Chikore Mukanya | 0 | 65 |
| 5 | Panashe Mbizi Mbizi | 0 | 65 |
| 7 | Ruvimbo Chirwa Moyo | 0 | 55 |
| 7 | Lindiwe Mutasa Shumba | 0 | 55 |
| 9 | Tanaka Mukanya Mukanya | 0 | 50 |
| 9 | Munyaradzi Mutapa Shava | 0 | 50 |
| 11 | Ropafadzo Mlambo Dziva | 0 | 45 |
| 11 | Kudzai Moyo Moyo | 0 | 45 |
| 13 | Nyasha Mazvimbakupa Tembo | 0 | 40 |
| 13 | Fadzai Mupfumira Mukanya | 0 | 40 |
| 15 | Tatenda Mbada Mbada | 0 | 35 |
| 15 | Daniel Okafor Shumba | 0 | 35 |
| 17 | Hannah Becker Hungwe | 0 | 30 |
| 17 | Tatenda Ndlovu Nzou | 0 | 30 |
| 19 | Ropafadzo Chiwara Mbada | 0 | 25 |
| 19 | Nkosana Mupfumira Mukanya | 0 | 25 |
| 21 | Kundai Hove Hove | 0 | 20 |
| 21 | Tendai Mhofu Mhofu | 0 | 20 |
| 23 | Kundai Garwe Garwe | 0 | 15 |
| 23 | Kundai Nyathi Nyathi | 0 | 15 |
| 25 | Chipo Moyo Moyo | 0 | 10 |
Events counted
- Zambezi Golf Classic — 22 Aug 2026, Elephant Hills Golf Course