| 1 |
Tatenda Dziva
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Points | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
Dziva |
F |
71 | 44 |
| 2c/b |
Simbarashe Ngara
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 |
| Points | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|
Ngara |
F |
96 | 44 |
| 3 |
Kudzai Moyo
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| Points | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
|
Moyo |
F |
87 | 40 |
| 4c/b |
Mandla Shava
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Points | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
|
Shava |
F |
80 | 40 |
| 5 |
Tanaka Mukanya
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| Points | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Mukanya |
F |
95 | 39 |
| 6 |
Panashe Chirwa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | X | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Points | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
|
Moyo |
F |
91 | 38 |
| 7c/b |
Tonderai Ncube
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| Points | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
Soko |
F |
79 | 38 |
| 8c/b |
Shingai Dube
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 |
| Points | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
Mbizi |
F |
103 | 38 |
| 9c/b |
Nkululeko Moyo
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| Points | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
Moyo |
F |
83 | 38 |
| 10c/b |
Tatenda Mbada
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Points | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
Mbada |
F |
85 | 38 |
| 11 |
Tatenda Shumba
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| Points | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|
Shumba |
F |
100 | 37 |
| 12c/b |
Liam O'Connor
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Points | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
Moyo |
F |
97 | 37 |
| 13 |
Shingai Mazvimbakupa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 |
| Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
|
Tembo |
F |
99 | 36 |
| 14 |
Tendai Mhofu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Points | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
Mhofu |
F |
96 | 35 |
| 15c/b |
Tinashe Mazvimbakupa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Points | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
|
Tembo |
F |
81 | 35 |
| 16c/b |
Sibusiso Mukanya
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Points | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
Mukanya |
F |
98 | 35 |
| 17 |
Kundai Mhofu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| Points | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
Mhofu |
F |
89 | 34 |
| 18c/b |
Nkosana Hove
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| Points | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
Hove |
F |
93 | 34 |
| 19 |
Oliver Grant
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| Points | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|
Dziva |
F |
97 | 32 |
| 20c/b |
Rahul Mehta
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| Points | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
Shumba |
F |
86 | 32 |
| 21 |
Sibusiso Mutapa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| Points | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
Shava |
F |
88 | 29 |
| 22 |
Kundai Nyathi
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Points | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|
Nyathi |
F |
87 | 28 |
| 23 |
Kundai Hove
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| Points | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
Hove |
F |
92 | 27 |
| 24 |
Simbarashe Mukanya
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | X | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Points | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
Soko |
F |
108 | 23 |