| 1 |
Chipo Moyo Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| Points | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|
Moyo |
F |
94 | 42 |
| 2 |
Ropafadzo Chiwara Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Points | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|
Mbada |
F |
87 | 41 |
| 3c/b |
Anesu Makumbe
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Points | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
Gumbo |
F |
73 | 41 |
| 4 |
Lindiwe Tembo Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Points | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
Tembo |
F |
81 | 40 |
| 5 |
Mei Chen Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Points | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|
Dziva |
F |
93 | 39 |
| 6 |
Ropafadzo Ndlovu Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Points | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|
Nzou |
F |
85 | 38 |
| 7c/b |
Ana Ferreira Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| Points | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
|
Nzou |
F |
96 | 38 |
| 8c/b |
Nkululeko Moyo
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Points | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|
Moyo |
F |
80 | 38 |
| 9c/b |
Mandla Shava
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Points | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|
Shava |
F |
79 | 38 |
| 10 |
Rumbidzai Chiweshe Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| Points | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|
Dziva |
F |
100 | 37 |
| 11c/b |
Sibusiso Mutapa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Points | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
|
Shava |
F |
78 | 37 |
| 12 |
Kundai Nyathi
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Points | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
|
Nyathi |
F |
78 | 36 |
| 13c/b |
Rahul Mehta
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Points | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|
Shumba |
F |
81 | 36 |
| 14c/b |
Mandla Mazvimbakupa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Points | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|
Tembo |
F |
98 | 36 |
| 15c/b |
Kundai Mvuu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| Points | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
|
Mvuu |
F |
86 | 36 |
| 16 |
Simbarashe Ngara
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Points | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|
Ngara |
F |
93 | 35 |
| 17c/b |
Farai Dube
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | X | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Points | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|
Mbizi |
F |
93 | 35 |
| 18c/b |
Panashe Chirwa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Points | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|
Moyo |
F |
98 | 35 |
| 19c/b |
Kudzai Mpofu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Points | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Mhofu |
F |
91 | 35 |
| 20 |
Tendai Mhofu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Points | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
|
Mhofu |
F |
93 | 34 |
| 21c/b |
Tanaka Mukanya
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 |
| Points | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Mukanya |
F |
97 | 34 |
| 22 |
Nyasha Mazvimbakupa Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Points | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|
Tembo |
F |
94 | 33 |
| 23c/b |
Fadzai Mupfumira Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| Points | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|
Mukanya |
F |
85 | 33 |
| 24c/b |
Tatenda Shumba
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| Points | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
Shumba |
F |
99 | 33 |
| 25c/b |
Nkululeko Ndlovu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| Points | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|
Nzou |
F |
104 | 33 |
| 26c/b |
James Whitfield
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| Points | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
Hungwe |
F |
89 | 33 |
| 27 |
Takudzwa Mvuu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| Points | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
|
Mvuu |
F |
101 | 32 |
| 28c/b |
Chipo Chirwa Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| Points | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|
Moyo |
F |
105 | 32 |
| 29c/b |
Shingai Chirwa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| Points | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|
Moyo |
F |
81 | 32 |
| 30c/b |
Nomvula Zvavanhu Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Points | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
Mbeva |
F |
84 | 32 |
| 31 |
Rumbidzai Dube Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Points | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
Mbizi |
F |
82 | 31 |
| 32 |
Vimbai Chikore Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Points | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
Mukanya |
F |
90 | 30 |
| 33c/b |
Hannah Becker Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| Points | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Hungwe |
F |
104 | 30 |
| 34c/b |
Tonderai Mutasa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Points | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
|
Shumba |
F |
98 | 30 |
| 35 |
Nomvula Garwe Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Points | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Garwe |
F |
92 | 28 |
| 36 |
Oliver Grant
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | X | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Points | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
Dziva |
F |
96 | 24 |