| 1 |
Tonderai Mutasa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| Points | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| Points | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
|
Shumba |
F |
41 | 39 |
188 | 80 |
| 2 |
Kudzai Mbada
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Points | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
|
Mbada |
F |
33 | 46 |
200 | 79 |
| 3c/b |
Simbarashe Ngara
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Points | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| Points | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Ngara |
F |
43 | 36 |
189 | 79 |
| 4 |
Sibusiso Mukanya
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 5 | X | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Points | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Points | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
Mukanya |
F |
32 | 42 |
183 | 74 |
| 5c/b |
Ropafadzo Ncube Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Points | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Points | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
|
Soko |
F |
36 | 38 |
156 | 74 |
| 6 |
Ruvimbo Makumbe Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 |
| Points | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Points | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|
Gumbo |
F |
28 | 45 |
185 | 73 |
| 7c/b |
Tatenda Shumba
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| Points | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| Points | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|
Shumba |
F |
33 | 40 |
200 | 73 |
| 8 |
Rutendo Garwe Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| Points | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Points | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
|
Garwe |
F |
32 | 40 |
202 | 72 |
| 9c/b |
Tanaka Mukanya
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| Points | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Points | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
Mukanya |
F |
33 | 39 |
194 | 72 |
| 10c/b |
Tatenda Ndlovu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | X |
| Points | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 |
| Points | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
|
Nzou |
F |
33 | 39 |
161 | 72 |
| 11 |
Farai Dube
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| Points | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| Points | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
Mbizi |
F |
32 | 39 |
206 | 71 |
| 12c/b |
Panashe Chirwa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Points | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Points | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|
Moyo |
F |
37 | 34 |
201 | 71 |
| 13 |
Anesu Makumbe
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Points | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Points | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
|
Gumbo |
F |
29 | 41 |
163 | 70 |
| 14 |
Mandla Mvuu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Points | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 |
| Points | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
|
Mvuu |
F |
35 | 34 |
207 | 69 |
| 15 |
Tatenda Dziva
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Points | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | X | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Points | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
Dziva |
F |
39 | 29 |
149 | 68 |
| 16 |
Kudzai Mpofu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| Points | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 3 | X | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Points | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
Mhofu |
F |
33 | 34 |
183 | 67 |
| 17 |
Sithembiso Mhlanga
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Points | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Points | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
Hove |
F |
24 | 41 |
169 | 65 |
| 18 |
Rumbidzai Mhofu Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Points | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Points | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Mhofu |
F |
37 | 27 |
216 | 64 |
| 19 |
Takudzwa Mvuu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Points | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 6 | 4 | 6 | 7 | X | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | X | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| Points | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Mvuu |
F |
31 | 32 |
190 | 63 |
| 20 |
Munyaradzi Mutapa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 |
| Points | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| Points | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
Shava |
F |
28 | 34 |
191 | 62 |
| 21 |
Lindiwe Mutasa Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Points | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Score | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | X | 6 | 4 | 6 | X | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Points | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
Shumba |
F |
31 | 30 |
192 | 61 |
| 22c/b |
Tatenda Mbada
